平静之下暗涌急!内存开始玩降价把戏
- 时间:
- 浏览:0
作者: 刘强 泡泡网
CNETNews.com.cn
30008-07-22 12:25:35
内存方面:上周内存下调后,本以为没办法 平静的内存市场价格会稳定一段时间,但昨日内存市场价格再度小幅下调,其中1GB 667/30000内存维持在110元-1300元之间,而2GB 667/30000则保持在245元-23000元水位线,从升级空间和性价比方面考虑,大伙儿儿更建议大伙儿儿购买2GB单条内存。已经 ,近期有内存需求大伙儿,已经 跌至心理价位,建议大伙儿儿尽快购买。
中关村鼎好电子卖场
硬盘方面:近期硬盘价格已经 非常诱人了,打算升级硬盘的大伙儿,可要抓紧选购。目前性价比非常高的23000GB/320GB盒包串口硬盘,其中希捷320GB串口硬盘,市场报价为435元,而一些品牌市场最低报价为325元和33000元,已经 考虑升级成本,要尽快考虑出手。已经 ,近期硬盘价格跌至谷底,商家称能能不能 看暑假期间才会有反弹的趋势。已经 ,在暑促高峰到来已经 ,以防硬盘受到需求刺激价格上涨,建议大伙儿儿近期有硬盘购买计划的大伙儿尽早出手。
主流台式机内存报价
北京中关村内存参考报价 | |||||
品牌型号 | 规格(缓存/容量) | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状况 |
金士顿 | [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
512MB DDR-300 | 300MHz/512MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
1G DDR-300 | 300MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 1300 | 125 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 1300 | 125 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-30000 | 30000MHz/1GB | 135 | 1300 | ↓5 | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
2GB DDR2-30000 | 30000MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
海盗船 |
[推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367 | ||||
1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 3300 | 3300 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-30000(TwinX) | 30000MHz/512MB×2 | 4300 | 4300 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-30000(TwinX) | 30000MHz/1GB×2 | 43000 | 43000 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 30000 | 30000 | -- | -- |
KINGMAX |
[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR-300 | 300MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
1G DDR-300 | 300MHz/1GB | 225 | 220 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 1300 | 125 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 1300 | 125 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-30000 | 30000MHz/1GB | 135 | 1300 | ↓5 | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 23000 | 240 | ↓10 | -- |
2GB DDR2-30000 | 30000MHz/2GB | 255 | 23000 | ↓5 | -- |
三星 |
[推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
512MB DDR300(金条) | 300MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-30000(金条) | 30000MHz/512MB | 300 | -- | -- | -- |
1GB DDR300(金条) | 300MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-30000(金条) | 30000MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-667(金条) | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
2GB DDR2-30000(金条) | 30000MHz/2GB | 23000 | 23000 | -- | -- |
宇瞻 |
[推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
512MB DDR-300 | 300MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
512MB DDR2-30000 | 30000MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
1G DDR-300(经典系列) | 300MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
1GB DDR2-533(经典系列) | 533MHz/1GB | 1300 | 125 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/1GB | 1300 | 125 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-30000(经典系列) | 30000MHz/1GB | 135 | 1300 | ↓5 | -- |
2GB DDR2-667(经典系列) | 667MHz/2GB | 2300 | 23000 | ↓10 | -- |
2GB DDR2-30000(经典系列) | 30000MHz/2GB | 265 | 2300 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-30000(黑豹二代) | 30000MHz/1GB | 1300 | 1300 | -- | -- |
2GB DDR2-667(黑豹二代) | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
2GB DDR2-30000(黑豹二代) | 30000MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
现代 |
[推荐商家]:中关村鼎好30045# 010-82697486 | ||||
512MB DDR-300 | 300MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
512MB DDR2-30000 | 30000MHz/512MB | 3000 | -- | -- | -- |
1GB DDR-300 | 300MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR2-30000 | 30000MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-30000 | 30000MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
金邦 |
[推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
512MB DDR-300(白金条) | 300MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR-300(白金条) | 300MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 3000 | 3000 | -- | -- |
1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 3000 | 3000 | -- | -- |
1GB DDR2-30000(白金条) | 30000MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-30000(白金条) | 30000MHz/2GB | 3000 | 3000 | -- | -- |
2G DDR2-30000(黑龙套装) | 30000MHz/1GB×2 | 340 | 340 | -- | -- |
2G DDR2-1066(黑龙套装) | 1066MHz/1GB×2 | 123000 | -- | -- | -- |
威刚 |
[推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR300(万紫千红) | 300MHz/512MB | 140 | 1300 | ↓10 | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
1G DDR300(万紫千红) | 300MHz/1GB | 245 | 240 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
1GB DDR2-30000(万紫千红) | 30000MHz/1GB | 1300 | 1300 | -- | -- |
2GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/2GB | 23000 | 23000 | -- | -- |
2GB DDR2-30000(万紫千红) | 30000MHz/2GB | 2300 | 2300 | -- | -- |
1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-30000(红色威龙) | 30000MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR2-667(红色威龙) | 677MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
2GB DDR2-30000(红色威龙) | 30000MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
金士泰 |
[推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
512MB DDR-300 | 300MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-30000 | 30000MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 1300 | 125 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 1300 | 125 | ↓5 | -- |
1GB DDR2-30000 | 30000MHz/1GB | 1300 | 1300 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 23000 | 245 | ↓5 | -- |
2GB DDR2-30000 | 30000MHz/2GB | 255 | 23000 | ↓5 | -- |
注:报价中状况栏里标"缺货"的产品,其价格大伙儿儿报的有货时的价,仅供大伙儿儿参考。 |
主流笔记本内存报价
品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状况 |
金士顿 |
|||||
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 3000 | 3000 | -- | 缺货 |
256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 140 | 140 | -- | 缺货 |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 220 | 220 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 570 | 570 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 275 | 275 | -- | -- |
三星(金条) |
|||||
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 2300 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 1300 | 1300 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 1300 | 1300 | -- | 缺货 |
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 585 | 585 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
现代 |
|||||
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | -- | -- | 断货 |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 375 | 375 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
金士泰 |
|||||
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 145 | 145 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 3000 | 3000 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 3000 | 3000 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 155 | 155 | -- | -- |
256MB DDR2 533 | 533MHz/256MB | 175 | 175 | -- | 缺货 |
512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
威刚 |
|||||
256MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/256MB | 220 | -- | -- | 缺货 |
256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | 220 | -- | -- | 缺货 |
512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 300 | -- | -- | 缺货 |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 390 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
主流品牌代理商联系辦法
品牌 | 推荐柜台 | 联系辦法 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饶玉彪 |
南亚易胜 | 科贸 4B054 | 51526446 郭小姐 |
胜创 | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飞凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士顿 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 刘岳 |
威刚 | 鼎好 3170 | 82697369 |
海盗船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝兴士 |
金士刚 | 鼎好 4271 | 82699826 陈文雄 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏丰华 |
金泰克 | 鼎好 30045 | 82697486 吴弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黄海滨 |
硬盘方面:近期硬盘价格已经 非常诱人了,打算升级硬盘的大伙儿,可要抓紧选购。目前性价比非常高的23000GB/320GB盒包串口硬盘,其中希捷320GB串口硬盘,市场报价为435元,而一些品牌市场最低报价为325元和33000元,已经 考虑升级成本,要尽快考虑出手。已经 ,近期硬盘价格跌至谷底,商家称能能不能 看暑假期间才会有反弹的趋势。已经 ,在暑促高峰到来已经 ,以防硬盘受到需求刺激价格上涨,建议大伙儿儿近期有硬盘购买计划的大伙儿尽早出手。
主流台式机硬盘报价
品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状况 |
希捷硬盘 |
|||||
73000.7 40GB | ATA3000/73000rpm/2MB | 355 | -- | -- | 缺货 |
73000.7 40GB | SATA3000/73000rpm/2MB | 355 | -- | -- | 缺货 |
73000.10 3000GB | ATA3000/73000rpm/2MB | 320 | 320 | -- | -- |
73000.10 3000GB | SATA3000/73000rpm/8MB | 315 | 315 | -- | -- |
73000.9 120GB | ATA3000/73000rpm/8MB | 420 | -- | -- | 缺货 |
73000.9 120GB | SATA3000/73000rpm/8MB | 4300 | -- | -- | 缺货 |
73000.10 1300GB | ATA3000/73000rpm/2MB | 340 | 340 | -- | -- |
73000.10 1300GB | SATA3000/73000rpm/8MB | 315 | 315 | -- | -- |
73000.10 3000GB | ATA3000/73000rpm/8MB | 53000 | -- | -- | 缺货 |
73000.10 3000GB | SATA3000/73000rpm/8MB | 590 | -- | -- | 缺货 |
73000.10 23000GB | ATA3000/73000rpm/8MB | 410 | 410 | -- | -- |
73000.10 23000GB | SATA3000/73000rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
73000.10 320GB | ATA3000/73000rpm/16MB | 4300 | 4300 | -- | -- |
73000.10 320GB | SATA3000/73000rpm/16MB | 435 | 435 | -- | -- |
73000.10 300GB | ATA3000/73000rpm/16MB | 30000 | -- | -- | 缺货 |
73000.10 300GB | SAT3000/73000rpm/16MB | 30000 | -- | -- | 缺货 |
73000.11 30000GB | ATA3000/73000rpm/32MB | 620 | 620 | -- | -- |
73000.11 30000GB | SAT3000/73000rpm/32MB | 53000 | 570 | ↓10 | -- |
73000.11 640GB | SAT3000/73000rpm/32MB | 710 | 690 | ↓20 | -- |
73000.11 73000GB | SAT3000/73000rpm/32MB | 900 | 900 | -- | -- |
73000.11 1TB | SAT3000/73000rpm/32MB | 1270 | 12300 | ↓10 | -- |
迈拓硬盘 | |||||
3000GB(金钻9代) | ATA133/73000rpm/2MB | 3300 | 3300 | -- | 缺货 |
3000GB(金钻9代) | SATA3000/73000rpm/2MB | 3300 | 3300 | -- | 缺货 |
120GB(金钻9代) | ATA133/73000rpm/8MB | 4300 | 4300 | -- | 缺货 |
120GB(金钻9代) | SATA3000/73000rpm/8MB | 4300 | 4300 | -- | 缺货 |
1300GB(金钻10代) | ATA133/73000rpm/8MB | 33000 | 33000 | -- | 缺货 |
1300GB(金钻10代) | SATA3000/73000rpm/8MB | 375 | 375 | -- | 缺货 |
3000GB(金钻10代) | ATA133/73000rpm/8MB | 5300 | 5300 | -- | 缺货 |
3000GB(金钻10代) | SATA3000/73000rpm/8MB | 5300 | 5300 | -- | 缺货 |
23000GB(金钻10代) | ATA133/73000rpm/16MB | 455 | 455 | -- | 缺货 |
23000GB(金钻10代) | SATA3000/73000rpm/16MB | 470 | 470 | -- | 缺货 |
320GB(金钻10代) | ATA133/73000rpm/16MB | 720 | 720 | -- | 缺货 |
320GB(金钻10代) | SATA3000/73000rpm16MB | 655 | 655 | -- | 缺货 |
30000GB(金钻10代) | ATA133/73000rpm16MB | 900 | 900 | -- | 缺货 |
西数硬盘 | |||||
3000GB(Caviar BB) | ATA133/73000rpm/2MB | 285 | 285 | -- | -- |
3000GB(Caviar JB) | SATA3000/73000rpm/8MB | 2300 | 2300 | -- | -- |
120GB(Caviar JB) | ATA3000/73000rpm/8MB | 410 | -- | -- | 缺货 |
1300GB(Caviar JB) | ATA3000/73000rpm/8MB | 315 | 315 | -- | -- |
1300GB(Caviar SE JS) | SATA3000/73000rpm/8MB | 285 | 285 | -- | -- |
3000GB(Caviar JB) | ATA3000/73000rpm/8MB | 53000 | -- | -- | 缺货 |
3000GB(Caviar SE JS) | SATA3000/73000rpm/8MB | 5300 | -- | -- | 缺货 |
23000GB(Caviar JB) | ATA3000/73000rpm/8MB | 410 | 410 | -- | -- |
23000GB(Caviar SE JS) | SATA3000/73000rpm/8MB | 355 | 370 | -- | -- |
23000GB(Caviar SE16 JS) | SATA3000/73000rpm/16MB | 385 | 385 | -- | -- |
320GB ATA | ATA3000/73000rpm/16MB | 425 | 425 | -- | -- |
320GB SATA | SATA3000/73000rpm/16MB | 415 | 415 | -- | -- |
640GB ATA | ATA3000/73000rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
640GB SATA | SATA3000/73000rpm/16MB | 640 | 640 | -- | -- |
日立 | |||||
40GB(Deskstar 7K3000) | ATA133/73000rpm/2MB | 325 | -- | -- | 缺货 |
40GB(Deskstar 7K3000) | SATA3000/73000rpm/2MB | 335 | -- | -- | 缺货 |
3000GB(Deskstar 7K23000) | ATA133/73000rpm/2MB | 275 | 275 | -- | -- |
3000GB(Deskstar 7K23000) | SATA3000/73000rpm/8MB | 2300 | 2300 | -- | -- |
1300GB(Deskstar T7K23000) | ATA133/73000rpm/8MB | 310 | 315 | ↑5 | -- |
1300GB(Deskstar T7K23000) | SATA3000/73000rpm/8MB | 23000 | 285 | ↑5 | -- |
3000GB(Deskstar T7K23000) | ATA133/73000rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺货 |
23000GB(Deskstar T7K23000) | ATA133/73000rpm/8MB | 320 | 325 | ↑5 | -- |
23000GB(Deskstar T7K23000) | SATA3000/73000rpm/8MB | 320 | 320 | -- | -- |
320GB(Deskstar T7K30000) | ATA133/73000rpm/16MB | 415 | 415 | -- | -- |
320GB(Deskstar T7K30000) | SATA3000/73000rpm/16MB | 33000 | 33000 | -- | -- |
30000GB(Deskstar T7K30000) | ATA133/73000rpm/16MB | 585 | 590 | ↑5 | -- |
30000GB(Deskstar T7K30000) | SATA3000/73000rpm/16MB | 490 | 495 | ↑5 | -- |
1TB(Deskstar T7K30000) | SATA3000/73000rpm/32MB | 12300 | 1220 | ↓10 | -- |
三星 | |||||
3000GB(SP0842N) | ATA133/73000rpm/2MB | 3300 | 3300 | -- | 缺货 |
3000GB(HD03000HJ) | SATA3000/73000rpm/8MB | 33000 | 33000 | -- | 缺货 |
120GB(SP1223N) | ATA133/73000rpm/2MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
120GB(HD120LJ) | SATA3000/73000rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
1300GB(SP1644N) | ATA133/73000rpm/2MB | 4300 | 4300 | -- | 缺货 |
1300GB(HD1300HJ) | SATA3000/73000rpm/8MB | 4300 | 4300 | -- | 缺货 |
3000GB(SP2014N) | ATA133/73000rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
3000GB(SP30004C) | SATA3000/73000rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
23000GB(SP230004N) | ATA3000/73000rpm/8MB | 510 | 510 | -- | 缺货 |
23000GB(SP230004C) | SATA3000/73000rpm/8MB | 5300 | 5300 | -- | 缺货 |
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 刘女士 010826930088
主流笔记本硬盘报价
品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状况 |
日立 | |||||
43000 40GB | ATA3000/43000rpm/2MB | 340 | 340 | -- | 缺货 |
5300 40GB | ATA3000/5300rpm/8MB | 33000 | 33000 | -- | 缺货 |
43000 300GB | ATA3000/43000rpm/2MB | 345 | 345 | -- | 缺货 |
5300 300GB | ATA3000/5300rpm/8MB | 370 | 370 | -- | 缺货 |
73000 300GB | ATA3000/73000rpm/8MB | -- | -- | -- | 断货 |
43000 3000GB | ATA3000/43000rpm/2MB | 355 | -- | -- | -- |
5300 3000GB | ATA3000/5300rpm/8MB | 295 | 295 | -- | -- |
73000 3000GB | ATA3000/73000rpm/8MB | 895 | -- | -- | 缺货 |
SATA 3000GB | SATA3000/73000rpm/8MB | 695 | -- | -- | -- |
5300 3000GB | ATA3000/5300rpm/8MB | 4300 | 4300 | -- | -- |
SATA 3000GB | SATA3000/73000rpm/8MB | 820 | 820 | -- | -- |
73000 3000GB | ATA3000/73000rpm/8MB | 113000 | 113000 | -- | 缺货 |
5300 120GB | ATA3000/5300rpm/8MB | 3000 | 3000 | -- | -- |
5300 1300GB | ATA3000/5300rpm/8MB | 370 | 370 | -- | -- |
SATA 1300GB | SATA3000/5300rpm/8MB | 33000 | 33000 | -- | -- |
SATA 23000GB | SATA3000/5300rpm/8MB | 510 | 510 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA3000/5300rpm/8MB | 720 | 720 | -- | -- |
SATA 30000GB | SATA3000/5300rpm/8MB | 1520 | 1520 | -- | -- |
三星 | |||||
5300 300GB (金)三年 | ATA3000/5300rpm/8MB/ | 345 | 345 | -- | -- |
5300 3000GB (金)三年 | ATA3000/5300rpm/8MB/ | 325 | 325 | -- | -- |
5300 3000GB (金)三年 | ATA3000/5300rpm/8MB/ | 515 | 515 | -- | -- |
5300 120GB (金)三年 | ATA3000/5300rpm/8MB/ | 33000 | 33000 | -- | -- |
5300 1300GB (金)三年 | ATA3000/5300rpm/8MB/ | 570 | 570 | -- | -- |
[推荐商家]:
鼎好3295 颜女士 01082696344
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 刘女士 010826930088